O Senado aprovou na quarta-feira (23) salário de R$ 545. Projeto que será remetido para sanção pela presidente Dilma Rousseff.
Veja a Votação de Cada Senador como foi :
'Sim' significa que votou pela aprovação da emenda, e 'Não' significa que votou pela rejeição da emenda. Veja, abaixo, como cada senador votou:
'Sim' significa que votou pela aprovação da emenda, e 'Não' significa que votou pela rejeição da emenda. Veja, abaixo, como cada senador votou:
Senador | Voto R$ 600 | Voto R$ 560 | Voto Decreto |
---|---|---|---|
Acir Gurgacz (PDT-RO) | NAO | NAO | NAO |
Aécio Neves (PSDB-MG) | SIM | SIM | SIM |
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM |
Alvaro Dias (PSDB-PR) | SIM | SIM | SIM |
Ana Amélia (PP-RS) | SIM | SIM | SIM |
Ana Rita (PT-ES) | NAO | NAO | NAO |
Ângela Portela (PT-RR) | NAO | NAO | NAO |
Anibal Diniz (PT-AC) | NAO | NAO | NAO |
Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) | NAO | NAO | NAO |
Armando Monteiro (PTB-PE) | NAO | NAO | NAO |
Benedito de Lira (PP-AL) | NAO | NAO | NAO |
Blairo Maggi (PR-MT) | NAO | NAO | NAO |
Casildo Maldaner (PMDB-SC) | ABSTEVE | ABSTEVE | ABSTEVE |
Cícero Lucena (PSDB-PB) | SIM | SIM | SIM |
Ciro Nogueira (PP-PI) | NAO | NAO | NAO |
Clésio Andrare (PR-MG) | NAO | NAO | NAO |
Delcídio Amaral (PT-MS) | NAO | NAO | NAO |
Demóstenes Torres (DEM-GO) | SIM | SIM | SIM |
Eduardo Amorim (PSC-SE) | NAO | NAO | NAO |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | NAO | NAO | NAO |
Eduardo Suplicy (PT-SP) | NAO | NAO | NAO |
Epitácio Cafeteira (PTB-MA) | NAO | NAO | NAO |
Eunício Oliveira (PMDB-CE) | NAO | NAO | NAO |
Fernando Collor (PTB-AL) | NAO | NAO | NAO |
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) | SIM | SIM | SIM |
Francisco Dornelles (PP-RJ) | NAO | NAO | NAO |
Garibaldi Alves (PMDB-RN) | NAO | NAO | NAO |
Gilvam Borges (PMDB-AP) | NAO | NAO | NAO |
Gim Argello (PTB-DF) | NAO | NAO | NAO |
Gleisi Hoffman (PT-PR) | NAO | NAO | NAO |
Humberto Costa (PT-PE) | NAO | NAO | NAO |
Inácio Arruda (PCdoB-CE) | NAO | NAO | NAO |
Itamar Franco (PPS-MG) | SIM | SIM | SIM |
Ivo Cassol (PP-RO) | NAO | NAO | NAO |
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) | SIM | SIM | SIM |
Jayme Campos (DEM-MT) | SIM | SIM | SIM |
João Alberto Souza (PMDB-MA) | NAO | NAO | NAO |
João Durval (PDT-BA) | NAO | NAO | NAO |
João Pedro (PT-AM) | NAO | NAO | NAO |
João Ribeiro (PR-TO) | NAO | NAO | NAO |
João Vicente Claudino (PTB-PI) | NAO | NAO | NAO |
Jorge Viana (PT-AC) | NAO | NAO | NAO |
José Agripino (DEM-RN) | SIM | SIM | SIM |
José Pimentel (PT-CE) | NAO | NAO | NAO |
Kátia Abreu (DEM-TO) | ABSTEVE | ABSTEVE | SIM |
Lídice da Mata (PSB-BA) | NAO | NAO | NAO |
Lindbergh Farias (PT-RJ) | NAO | NAO | NAO |
Lobão Filho (PMDB-MA) | NAO | NAO | NAO |
Lúcia Vânia (PSDB-GO) | SIM | SIM | SIM |
Luiz Henrique (PMDB-SC) | ABSTEVE | ABSTEVE | ABSTEVE |
Magno Malta (PR-ES) | NAO | NAO | NAO |
Marcelo Crivella (PRB-RJ) | NAO | NAO | NAO |
Marinor Brito (PSOL-PA) | SIM | SIM | SIM |
Mário Couto (PSDB-PA) | SIM | SIM | SIM |
Marisa Serrano (PSDB-MS) | SIM | SIM | SIM |
Marta Suplicy (PT-SP) | NAO | NAO | NAO |
Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) | NAO | NAO | NAO |
Paulo Bauer (PSDB-SC) | SIM | SIM | SIM |
Paulo Davim (PV-RN) | NAO | NAO | NAO |
Paulo Paim (PT-RS) | NAO | NAO | NAO |
Pedro Simon (PMDB-RS) | ABSTEVE | ABSTEVE | ABSTEVE |
Pedro Taques (PDT-MT) | NAO | SIM | SIM |
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | SIM | SIM | SIM |
Renan Calheiros (PMDB-AL) | NAO | NAO | NAO |
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) | NAO | NAO | NAO |
Roberto Requião (PMDB-PR) | ABSTEVE | SIM | SIM |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | NAO | NAO | NAO |
Romero Jucá (PMDB-RR) | NAO | NAO | NAO |
Sérgio PeteCão (PMN-AC) | NAO | NAO | NAO |
Valdir Raupp (PMDB-RO) | NAO | NAO | NAO |
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) | NAO | NAO | NAO |
Vicentinho Alves (PR-TO) | NAO | NAO | NAO |
Vital do Rego (PMDB-PB) | NAO | NAO | NAO |
Waldemir Moka (PMDB-MS) | NAO | NAO | NAO |
Walter Pinheiro (PT-BA) | NAO | NAO | NAO |
Wellington Dias (PT-PI) | NAO | NAO | NAO |
Wilson Santiago (PMDB-PB) | NAO | NAO | NAO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário